Whatsapp us
C5炭化水素樹脂は、C5石油留分をカチオン重合によって製造される低分子量熱可塑性脂肪族樹脂です。淡黄色から無色透明の顆粒状で、幅広いエラストマーやポリマーとの優れた相溶性を持ち、粘着付与剤や性能向上樹脂として広く使用されています。
C5炭化水素樹脂は、接着剤、塗料、ゴム、建設用途において、接着性、加工効率、および全体的な性能を向上させるために広く使用されています。
| 製品 | タイプ | 軟化点 °C | カラーガ | 溶融粘度(200℃)MPa・s | マンガン | Mw | MWD(Mw/Mn) | 属性 | アプリケーション |
| HC-1310 | C5 | 93 | 3 | 85 | 1000 | 1500 | 1.5 | 低温粘着性 | NR-PSA、SIS-PSA |
| HC-1304 | C5 | 99 | 3 | 110 | 1100 | 1600 | 1.5 | 汎用、狭幅GPC | NR-PSA、SIS-PSA |
| HC-5090 | AMS/C5 | 93 | 4 | 70 | 900 | 1300 | 1.5 | 低温粘着性、高互換性、高互換性 | NR、SBR、SIS、SBS-PSAs、EVA-HMA |
| HC-5150 | C9/C5 | 89 | 5 | 65 | 1200 | 高い互換性、バランスの取れたPSA性能 | NR、SBR、SIS、SBS-PSAs、EVA-HMA | ||
| HC-52100 | C5 | 100 | 3 | 150 | 淡い色で、色持ちが良い。 | 道路標示用塗料 |
| アイテム | 軟化点(℃) | カラーガーデナー |
酸価(Mg KOH/g) |
比重(20/20℃) | 溶融粘度(BRF、200℃、cps) |
| 試験方法 | ASTM E 28 | ASTM D 1544 | ASTM D 974 | ASTM D 71 | ASTM D 3236 |
| HC 5100 | 95-105 | #3-5 | ≤1.0 | 0.92-0.99 | 最大200 |
| HC 52100A | 95-105 | #3-5 | ≤1.0 | 0.92-0.99 | 最大200 |
| DCPD樹脂 | 95-120 | #0-3 | ≤0.05 | 0.92-0.99 | 最大170 |
| HC 5090 | 85-95 | #4 | ≤1.0 | 0.92-0.99 | 最大200 |
| HC 52100 | 100-105 | #3-4 | ≤1.0 | 0.92-0.99 | 最大250 |
|
推奨タイプ
|
基本ポリマー | アプリ ション |
| HC 5100 | NR SIS SBS | マスキングテープ/梱包テープ |
| HC 5100、HC 5090 | NR SIS SBS | 感圧接着剤 |
| HC 5100、HC 5090 | エヴァ | HMA |
| HC 5100 | エヴァ | 製本 HMA |
| HC 52100、HC 52100A | フィラー | 熱可塑性道路標示塗料 |
| HC 52100、HC5100 | ブチルゴム | シーラント |
| DCPD、HC 5100、HC 52100 | NR BR SBR | ゴム配合 |
伝言を残す
WeChatにスキャン :
家
製品
接触