Whatsapp us
SISは、スチレンとイソプレンをベースとした透明な直鎖状トリブロック共重合体であり、ポリスチレン含有量は16%である。
| 物件 | 目標値(仕様限界) |
| ポリスチレン含有量 ( 重量% ) | 14-18 |
| Diblockコンテンツ ( 重量% ) | 47.0~53.0 |
| メルトフローレート ( g/10分 ) | 8.0~14.0 |
| 引張強度 ( Mpa ) | ≥4.0 |
| 破断伸度(%) | 1100以上 |
| 溶液粘度(MaP.s) | 700-1100 |
| 揮発性物質 ( 重量% ) | ≤0.70 |
| 灰 ( 重量% ) | ≤0.2 |
| 物件 | 目標値(仕様限界) |
| Mn(SIS) g/mol | 135000 |
| Mn(SI) g/mol | 78000 |
| D | 1.01 |
1. 感圧接着剤
2.シーラント
3. コーティング
4. アスファルトおよびポリマーの改質剤
伝言を残す
WeChatにスキャン :
家
製品
接触